Les lumières de la Muzelle 2026
| # | Segment vers | Début | Dist. | Km Fin | D+/D- | Allure (min/km) | Fin Est. | BH | Pause (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallée blanche 1 | 14:45 | 6,00 km | 6,00 | +103 / -496 | 07:00 | 15:27 | 15:40 | 5 | |
| 2 | S1 | 15:32 | 2,64 km | 8,64 | +18 / -127 | 07:00 | 15:50 | --:-- | 0 | |
| 3 | S2 | 15:50 | 4,58 km | 13,22 | +416 / -20 | 09:00 | 16:31 | --:-- | 0 | |
| 4 | Vallée blanche 2 | 16:31 | 2,78 km | 16,00 | +0 / -316 | 07:10 | 16:51 | 17:35 | 5 | |
| 5 | S3 | 16:56 | 2,48 km | 18,48 | +17 / -107 | 07:10 | 17:14 | --:-- | 0 | |
| 6 | S4 | 17:14 | 4,56 km | 23,04 | +420 / -24 | 10:00 | 17:59 | --:-- | 0 | |
| 7 | Vallée blanche 3 | 17:59 | 2,96 km | 26,00 | +1 / -322 | 07:20 | 18:21 | 19:30 | 5 | |
| 8 | S5 | 18:26 | 2,29 km | 28,29 | +12 / -98 | 07:20 | 18:43 | --:-- | 0 | |
| 9 | S6 | 18:43 | 4,59 km | 32,88 | +432 / -25 | 10:50 | 19:33 | --:-- | 0 | |
| 10 | Vallée blanche 4 | 19:33 | 3,12 km | 36,00 | +11 / -326 | 07:30 | 19:56 | 21:25 | 5 | |
| 11 | S7 | 20:01 | 2,58 km | 38,58 | +8 / -128 | 07:30 | 20:20 | --:-- | 0 | |
| 12 | Arrivée | 20:20 | 3,54 km | 42,12 | +203 / -83 | 11:00 | 20:59 | 22:30 | 0 | |
| Total | 42,08 km | +1668 / -2072 | Temps de course : 5h54 | |||||||
Profil d'élévation
Total: 42,08 km
D+: +1668 m
Alt Min/Max: 1537m / 2086m