Trail de Volodalen TVJ 38 2025
| # | Segment vers | Début | Dist. | Km Fin | D+/D- | Allure (min/km) | Fin Est. | BH | Pause (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrage Vouglans | 09:00 | 15,00 km | 15,00 | +364 / -643 | 07:00 | 10:45 | --:-- | 0 | |
| 2 | Ravito Menouille | 10:45 | 0,50 km | 15,50 | +28 / -1 | 07:00 | 10:48 | --:-- | 0 | |
| 3 | Ravito Chavia | 10:48 | 13,70 km | 29,20 | +536 / -446 | 08:00 | 12:38 | --:-- | 0 | |
| 4 | Arrivée | 12:38 | 11,40 km | 40,60 | +306 / -317 | 08:00 | 14:09 | --:-- | 0 | |
| Total | 40,56 km | +1235 / -1407 | Temps de course : 5h09 | |||||||
Profil d'élévation
Total: 40,56 km
D+: +1235 m
Alt Min/Max: 329m / 704m