Trail de Volodalen TVJ 60 2025
| # | Segment vers | Début | Dist. | Km Fin | D+/D- | Allure (min/km) | Fin Est. | BH | Pause (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont de la pyle | 07:00 | 6,20 km | 6,20 | +281 / -292 | 10:00 | 08:02 | --:-- | 0 | |
| 2 | Ravito Maisod | 08:02 | 6,30 km | 12,50 | +236 / -139 | 10:00 | 09:05 | --:-- | 0 | |
| 3 | Ravito du regardoir | 09:05 | 7,90 km | 20,40 | +384 / -306 | 10:00 | 10:24 | --:-- | 0 | |
| 4 | Barrage de Vouglans | 10:24 | 12,40 km | 32,80 | +373 / -443 | 10:00 | 12:28 | --:-- | 0 | |
| 5 | Ravito Menouille | 12:28 | 3,20 km | 36,00 | +44 / -204 | 10:00 | 13:00 | --:-- | 0 | |
| 6 | Ravito Chavia | 13:00 | 11,40 km | 47,40 | +511 / -286 | 10:00 | 14:54 | --:-- | 0 | |
| 7 | Arrivée | 14:54 | 13,80 km | 61,20 | +329 / -479 | 10:00 | 17:12 | --:-- | 0 | |
| Total | 61,22 km | +2160 / -2149 | Temps de course : 10h12 | |||||||
Profil d'élévation
Total: 61,22 km
D+: +2160 m
Alt Min/Max: 331m / 706m